近期高德娱乐開展了2018年校級重點課程驗收工作,44門課程參加驗收。經高德娱乐組織專家評審🐸,9門課程驗收結論為“優秀”🧘🏽🙏🏼,35門課程驗收結論為“通過”。現將具體驗收結果予以公布:
序號 | 課程名稱 | 負責人 | 高德 | 結論 |
1 | 運籌學 | 白躍偉 | 工學部 | 通過 |
2 | 微機原理與接口技術 | 古麗紮提·海拉提 | 工學部 | 通過 |
3 | 材料科學基礎 | 祝向榮 | 工學部 | 通過 |
4 | Web程序設計 | 翁雯 | 工學部 | 優秀 |
5 | 虛擬現實 | 吳嘉琪 | 工學部 | 優秀 |
6 | 機械工程基礎 | 崔立 | 工學部 | 通過 |
7 | 模具製造實習 | 楊浩泉 | 工學部 | 通過 |
8 | 光伏發電技術及應用 | 李文琴 | 工學部 | 通過 |
9 | 材料表界面 | 趙雪伶 | 工學部 | 通過 |
10 | 化學電源 | 李靖 | 工學部 | 通過 |
11 | 機械工程綜合實踐 | 李寧 | 工學部 | 通過 |
12 | 嵌入式軟件開發技術 | 石林祥 | 工學部 | 通過 |
13 | 數控機床電氣裝調技能實習 | 楊淑珍 | 工學部 | 通過 |
14 | 通信原理 | 桂林 | 工學部 | 通過 |
15 | 環境化學基礎 | 戴 玨 | 工學部 | 通過 |
16 | 固體廢棄物處理與處置 | 蘇瑞景 | 工學部 | 通過 |
17 | 應用密碼技術 | 胡小明 | 工學部 | 通過 |
18 | 編譯原理課程建設 | 王娜 | 工學部 | 通過 |
19 | 環境影響評價 | 梁波 | 工學部 | 優秀 |
20 | 計算機組成原理 | 楊潔 | 工學部 | 通過 |
21 | 圖像處理分析與機器視覺 | 侯東良 | 工學部 | 通過 |
22 | 環境分析化學 | 李秀麗 | 工學部 | 通過 |
23 | 移動終端軟件開發 | 張世明 | 工學部 | 優秀 |
24 | 數值計算 | 邵文婷 | 文理學部 | 通過 |
25 | 英語基礎寫作 | 許艷 | 文理學部 | 優秀 |
26 | 通用學術英語 | 盧軍坪 | 文理學部 | 通過 |
27 | 屬性數據分析 | 劉曉梅 | 文理學部 | 通過 |
28 | 翻譯理論與實踐 | 羅玲 | 文理學部 | 優秀 |
29 | 國際金融概述 | 朱浩昱 | 文理學部 | 通過 |
30 | 會展文案 | 馮嵐 | 經濟與管理學院 | 優秀 |
31 | 電子商務物流 | 羊英 | 經濟與管理學院 | 通過 |
32 | 國際結算 | 張青 | 經濟與管理學院 | 通過 |
33 | 信用保險 | 鄭秀君 | 經濟與管理學院 | 通過 |
34 | 信用導論 | 汪宇瀚 | 經濟與管理學院 | 通過 |
35 | 資產評估學 | 楊昀 | 經濟與管理學院 | 通過 |
36 | 商業銀行業務 | 肖智潤 | 經濟與管理學院 | 通過 |
37 | 信用風險分析與度量 | 趙迎東 | 經濟與管理學院 | 通過 |
38 | 設計素描 | 張欣 | 應用藝術設計學院 | 通過 |
39 | 角色造型設計 | 閆星 | 應用藝術設計學院 | 通過 |
40 | 沖壓模具設計與製造 | 楊榮祥 | 高職(國際)學院 | 通過 |
41 | 桌面服務綜合實訓 | 吳月萍 | 高職(國際)學院 | 優秀 |
42 | 雙眼視異常處理技術 | 李延紅 | 高職(國際)學院 | 通過 |
43 | 網球 | 丁海榮 | 體育部 | 優秀 |
44 | 勞模精神與職業信用 | 郭根 | 馬克思主義學院 | 通過 |
高德娱乐
2020年6月9日