為支撐創新驅動發展戰略、服務上海現代化產業體系需求為導向,依托高德娱乐優勢學科專業🤳💪🏽,圍繞某一特定方向、交叉學科領域或相關前沿領域🧲,建設“微專業”“專業+”項目,通過縱向延伸和橫向拓展,為學生提供了更廣闊的發展空間和更多樣的成長路徑,激發學生的學習興趣和主動性,拓寬學生的專業視野,增強學生解決問題的能力和創新能力🪅,提高學生從業競爭力和對未來社會的適應力。
一、“微專業”“專業+”概念
“微專業”是指圍繞某個特定專業領域、研究方向或者核心素養,提煉開設的一組核心課程,學生通過系統地學習📁,能夠在特定領域具備一定的專業素養和從業能力。微專業具有小學分、精課程、高聚焦、跨學科的特征。通過靈活🧖🏽♀️、系統地培養,拓寬學生的個性化發展渠道📕,培養產業所需的創新型👨🦼、復合型人才👨🏿🦲,增強學生個性發展的核心競爭力👩🏿🏭。
“專業+”是指以某個專業或專業類為基礎🧚🏼👟,立足繼續深造或夯實就業競爭力👋🏽🧑🏼🍼,形成的一種具有前瞻性🖖🏻、創新性、實用性和系統性的培養模式。“專業+”具有深融合🫄🏽、強創新🏢、多元化的特點。通過深入、特色地培養👲🏻,夯實學生的知識結構、知識內涵和專業特色✫,培養未來發展所需的創新型👏🏻、應用型人才😓,增強學生的專業深入發展的競爭力。
二👦🏿🍷、招生信息
全校共有17個“微專業”“專業+”啟動招生,開課時間為2024年秋季學期,具體情況請關註開設單位網站、公眾號或咨詢開設單位👨🌾。各“微專業”“專業+”招生信息如下:
序號 | 開設 單位 | 微專業名稱/專業+名稱 | 計劃招生人數 | 招生條件&錄取原則 | 學分/ 學期 | 宣講信息&咨詢方式 |
1 | 船舶與海洋裝備工程學院(籌) | 船海裝備智造技術 | 30 | 本校在籍本科生👩💼。 | 15學分/4學期 | 宣講會:2024年9月4日12:00-13☎:00,地點:8301👶🏽。 報名熱線🚑:張老師,021-50217958 |
2 | 智能製造與控製工程學院 | 集成電路技術與應用 | 30 | 招生條件🏌🏼:我校全日製本科在校理工科專業學生;學生需滿足主修專業已修課程平均績點大於2.3(含)⚫️,補考或重修後無不及格課程,且在校期間無違紀違規©️。 | 20學分/4學期 | https://imce.sspu.edu.cn/2024/0805/c4017a155814/page.htm 微專業聯系人👳🏿:袁鈺瑋 聯系郵箱:ywyuan@sspu.edu.cn |
3 | 能源與材料學院 | 集成電路熱管理工程 | 40 | 招生條件:(1)成績優異,具有良好的數學、物理基礎。 | 20學分/4學期 | https://sem.sspu.edu.cn/2024/0901/c122a156034/page.htm |
4 | 經濟與管理學院 | 數字經濟(人工智能經濟) | 40 | 招生條件:本校在籍本科生,已完成大學一年級的公共基礎課的學習,具有一定高等數學、計算機基礎的大學二年級學生💇🏿。 | 15學分/3學期 | https://jjglxy.sspu.edu.cn/2024/0809/c5525a155836/page.htm 微專業聯系人:邵洲洲,聯系郵箱:zzshao@sspu.edu.cn |
5 | 計算機與信息工程學院 | 大模型應用技術 | 20 | 招生條件:德智體美勞全面發展,對科技創新抱有興趣,能完成主修專業學習任務,學有余力(績點大於2.5(含)),補考或重修後無不及格課程,且在校期間無違紀違規。 | 16學分/4學期 | https://jxxy.sspu.edu.cn/2024/0827/c2068a155981/page.htm 大模型應用技術微專業聯系人:夏天,郵箱🌜:xiatian@sspu.edu.cn |
6 | 能源與材料學院 | 碳中和技術 | 15 | 招生條件:限本校2022級和2023級的在校本科生;學生應在主修專業課程中無需補考或重修,總績點高於2.0,表明有足夠的學習能力來承擔額外的學習任務📁。需要學生具有環境科學、能源以及材料化工等的學習背景;需要學生展示對碳中和技術領域的興趣和動機。 | 12學分/2學期 | https://sem.sspu.edu.cn/2024/0901/c122a156032/page.htm 聯系地址🌶:能源與材料學院232辦公室:崔老師🥈,聯系電話:18301931807 |
7 | 資源與環境工程學院 | 化妝品科學與技術 | 35 | 招生條件:本校在籍本科生,主修專業已修讀課程平均學分績點在2.0(含)以上,補考或重修後無不及格課程;修讀過大學化學或相關課程的學生♣︎,成績優異者可優先錄取;針對大一新生🌘,高考科目需含化學且成績突出可報名。錄取原則:按綜合考核成績從高到低↩️,擇優錄取。(個別有相關微專業技能證書優先)。 | 10學分/3學期 | https://zihuan.sspu.edu.cn/2024/0813/c2230a155897/page.htm https://mp.weixin.qq.com/s/17umb6sA2hGWJiJdlOkg7g 微專業聯系人👨🏼🔬:徐利軍;郵箱:1797602316@qq.com; 報名網址👩🏼🚒:https://www.wjx.cn/vm/YDqkXY7.aspx |
8 | 經濟與管理學院 | 財務分析與應用 | 40 | 招生條件:本校在籍本科生,已完成大學一年級的公共基礎課的學習🦹🏿,具有一定高等數學☑️、計算機基礎的大學二年級學生。 | 10學分/3學期 | https://jjglxy.sspu.edu.cn/2024/0809/c5525a155837/page.htm 微專業聯系人🪚:王欣、張濤 |
9 | 經濟與管理學院 | 跨境電商數字運營 | 40 | 招生條件:本校在籍本科生,已完成大學一年級的公共基礎課的學習,具有一定高等數學、計算機基礎的大學二年級學生。 | 12學分/3學期 | https://jjglxy.sspu.edu.cn/2024/0809/c5525a155838/page.htm 微專業聯系人:尹詩,羊英 |
10 | 經濟與管理學院 | 質量管理與標準化 | 40 | 招生條件:本校在籍本科生,已完成大學一年級的公共基礎課的學習,具有一定高等數學👨🏼🏫🙋🏿♀️、計算機基礎的大學二年級學生。 | 12學分/3學期 | https://jjglxy.sspu.edu.cn/2024/0809/c5525a155839/page.htm 微專業聯系人:林慧丹🆗,相雨佳 |
11 | 外語與文化傳播學院 | 實用日語 | 30 | 招生條件🧑🧑🧒:面向本校範圍內的非日語專業本科生。身心健康🧛🏼,成績優良且學有余力,對日語及日本社會文化具有濃厚興趣和強烈的求知欲。日語基礎可以為零起點📗。主修專業已經修讀的課程平均學分績點在2.0(含)以上,補考或重修後無不及格課程。 錄取原則:按績點排序錄用✹。 | 12學分/3學期 | https://wywh.sspu.edu.cn/2024/0803/c528a155808/page.htm 微專業聯系人🛌🏻:葉晶晶 |
12 | 外語與文化傳播學院 | 德語 | 30 | 招生條件:本校在籍本科生,主修專業已經修讀的課程平均學分績點在2.0(含)以上,補考或重修後無不及格課程。德語基礎可以為零起點。對德語與德語國家感興趣📞,且學有余力者,可自願報名🦦。 | 16學分/4學期 | https://wywh.sspu.edu.cn/2024/0801/c528a155798/page.htm 微專業聯系人:李琳琳 |
13 | 藝術與設計學院 | 形象管理 | 18 | 招生條件:本校在籍本科生,已完成大學一年級的公共基礎課的學習的大學二年級學生🧛🏻♂️。 | 12學分/3學期 | https://design.sspu.edu.cn/2024/0812/c2738a155886/page.htm 形象管理微專業聯系人:張曉妍 |
14 | 資源與環境工程學院 | 環境工程專業+綠色低碳技術 | 15 | 招生條件🤵♂️:面向本校在籍環境工程、環保設備工程、應用化學等專業三年級本科生。具備《環境工程概論》(《環保設備工程專業導論》或《環境保護與可持續發展》等)、《大學化學》《高等數學》《概率論與數理統計》等相關課程基礎🐬,且本科前兩年平均學業成績績點在3.0及以上,補考或重修後無不及格課程。 | 12學分/2學期 | https://zihuan.sspu.edu.cn/2024/0813/c2230a155895/page.htm 咨詢方式: xlli@sspu.edu.cn👩🏽🔧,ygguo@sspu.edu.cn(請在郵件標題註明“環境工程+咨詢”) |
15 | 資源與環境工程學院 | 應用化學+微電子化工 | 25 | 招生條件💂🏼♀️:面向本校在籍應用化學、環境工程、環保設備工程等專業二年級及以上本科生。修讀相關基礎課程🚏,且本科平均學業成績績點在2.0及以上,補考或重修後無不及格課程🍨。 | 8學分/3學期 | 聯系人:彭聖娟🏝🕉、徐利軍; 聯系方式👨🏿🍳:1797602316@qq.com🍷➡️,sjpeng@sspu.edu.cn; 咨詢地點👩🏻✈️:25#A306; |
16 | 能源與材料學院 | 材料科學與工程專業+半導體 | 20 | 招生條件⬅️:本校在籍已完成二年級秋季學期課程的、對半導體領域有濃厚興趣的本科生😔。要求主修專業已經修讀的課程平均學分績點在2.0(含)以上⚔️,補考或重修後無不及格課程 | 12學分/3學期 | https://sem.sspu.edu.cn/2024/0901/c122a156029/page.htm 聯系人⛅️:李文琴、俞曉曉 |
17 | 能源與材料學院 | 材料化學+創新創業項目管理 | 20 | 招生條件⛓️💥:本項目面向能源與材料學院本科已完成二年級秋季學期課程的學生招生👲🏽,主修專業已經修讀的課程平均學分績點在2.0(含)以上,補考或重修後無不及格課程🧑🦽,對新材料、新能源領域有濃厚興趣🛀🏿,並具備較好的數理基礎和實驗技能🧑🏻🦰。 | 12學分/2學期 | https://sem.sspu.edu.cn/2024/0901/c122a156033/page.htm 聯系人👩🎓:朱大海 趙雪伶 |
三、報名及錄取
1. 報名時間和方式🎈:9月1日―9月8日,以各項目公布的招生簡章為準♒️。
2. 錄取🤸🏽♂️:“微專業”“專業+”開設單位審核學生報名信息,審核結果和錄取名單預計於9月14日前在開設單位網站公布。
高德娱乐
2024年9月2日