數理與統計學院 2023-2024學年春季學期重修任務安排 | ||||||||||
課程序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 開課院系 | 不及格人數 | 任課教師 | 上課時間 | 開班/輔導/插班 | 人數上限 | 是否僅供畢業生選課 | 備註 |
0317 | b1020062 | 大學物理A(模塊1) | 數理與統計學院 | 175 | 張海娟 | 周二晚上11-12節(線下課9-11周,其它時間學生在線學習) | 選課人數超過20人就開班 | 120 | 是 | 非畢業班的插班重修(班級有空位置的話) |
0315 | b1020062- | 大學物理A(模塊1) | 數理與統計學院 | 55 | 是 | |||||
0328 | b1020063 | 大學物理A(模塊2) | 數理與統計學院 | 80 | 是 | |||||
0332 | b1020064 | 大學物理A(模塊3) | 數理與統計學院 | 27 | 是 | |||||
0333 | b1020036 | 大學物理I(A) | 數理與統計學院 | 60 | 是 | |||||
0336 | b1020037 | 大學物理I(B) | 數理與統計學院 | 28 | 是 | |||||
1002 | b1020086 | 大學物理 | 數理與統計學院 | 2 | 是 | |||||
0343 | b1020065 | 大學物理B | 數理與統計學院 | 398 | 高勇 | 周二晚上11-12節(線下課9-11周,其它時間學生在線學習) | 選課人數超過20人就開班 | 120 | 是 | |
0344 | b1020065- | 大學物理B | 數理與統計學院 | 32 | 是 | |||||
0387 | b1020039 | 大學物理II | 數理與統計學院 | 54 | 是 | |||||
0392 | b1020066 | 大學物理C | 數理與統計學院 | 92 | 齊燕舞 | 15號樓209 | 選課人數超過20人就開班 | 40 | 是 | |
0389 | b1020066- | 大學物理C | 數理與統計學院 | 3 | 是 | |||||
0396 | b1020111 | 大學物理C | 數理與統計學院 | 67 | 是 | |||||
0401 | b1020111- | 大學物理C | 數理與統計學院 | 1 | 是 | |||||
0963 | b1020013 | 概率論與數理統計 | 數理與統計學院 | 346 | 李楠 | 周三 | 開班 | 120 | 否 | 合班 |
0965 | b1020013- | 概率論與數理統計 | 數理與統計學院 | 51 | ||||||
1385 | g1020016 | 概率論與數理統計 | 數理與統計學院 | 5 | ||||||
0968 | b1020114 | 概率論與數理統計 | 數理與統計學院 | 234 | 張宣昊 | 輔導 | 15 | 是 | ||
0973 | b2022123 | 應用多元統計分析 | 數理與統計學院 | 46 | 詹曉琳 | 輔導 | 5 | 是 | ||
1426 | b2022120 | 數理統計 | 數理與統計學院 | 51 | 詹曉琳 | 輔導 | 15 | 否 | ||
0983 | b2022131 | 屬性數據分析 | 數理與統計學院 | 3 | 劉曉梅 | 輔導 | 5 | 是 | ||
0984 | b2022122 | 計量經濟學 | 數理與統計學院 | 17 | 余垠 | 輔導 | 17 | 否 | ||
0985 | b4022052 | 統計論文的選題與撰寫 | 數理與統計學院 | 4 | 詹曉琳 | 輔導 | 5 | 是 | ||
0987 | b4022051 | R語言高級 | 數理與統計學院 | 2 | 劉曉梅 | 輔導 | 5 | 是 | ||
1003 | b2022111 | 程序設計基礎(C語言) | 數理與統計學院 | 2 | 姜存理 | 輔導 | 5 | 是 | ||
1006 | b1020100 | 復變函數與積分變換 | 數理與統計學院 | 87 | 楊軍 | 輔導 | 20 | 是 | ||
1011 | b1020023 | 復變函數與積分變換 | 數理與統計學院 | 10 | ||||||
1010 | b1020023- | 復變函數與積分變換 | 數理與統計學院 | 5 | ||||||
1012 | g1060005 | 高等數學A | 數理與統計學院 | 41 | 劉溥臣 | 輔導 | 20 | 是 | ||
1018 | b1020080 | 高等數學A1 | 數理與統計學院 | 129 | 邱洋青 | 前7周周四8-9節,後2周周五8-9節 | 開班 | 200 | 否 | 合班 |
1019 | b1020080+ | 高等數學A1 | 數理與統計學院 | 92 | ||||||
1021 | b1020007 | 微積分A1 | 數理與統計學院 | 35 | 是 | |||||
1023 | b1020081 | 高等數學A2 | 數理與統計學院 | 186 | 邵文婷 | 周三晚 | 開班 | 200 | 否 | 合班 |
1024 | b1020081+ | 高等數學A2 | 數理與統計學院 | 212 | ||||||
1026 | b1020008 | 微積分A2 | 數理與統計學院 | 86 | 是 | |||||
1025 | b1020008+ | 微積分A2 | 數理與統計學院 | 74 | ||||||
1030 | b1020082 | 高等數學B1 | 數理與統計學院 | 200 | 馬誌勇 | 前7周周二晚,後2周周三下午 | 開班 | 200 | 否 | |
1047 | b1020083 | 高等數學B2 | 數理與統計學院 | 193 | 菅雯雯 | 周一晚 | 開班 | 200 | 否 | 合班 |
1067 | b1020010 | 微積分B2 | 數理與統計學院 | 38 | 是 | |||||
1068 | b1020085 | 高等數學C(全英文) | 數理與統計學院 | 72 | 種田 | 輔導 | 20 | 是 | ||
1089 | b2022147 | 離散數學 | 數理與統計學院 | 27 | 張冠東 | 輔導 | 20 | 是 | ||
1412 | b1020022 | 離散數學 | 數理與統計學院 | 5 | ||||||
1163 | b1020012 | 線性代數 | 數理與統計學院 | 327 | 趙巖斌 | 前7周周二晚,後2周周三6-7節 | 開班 | 200 | 否 | 合班 |
1209 | b1020012- | 線性代數 | 數理與統計學院 | 50 | ||||||
1210 | b1020108 | 線性代數 | 數理與統計學院 | 64 | ||||||
1246 | b2022025 | 線性代數 | 數理與統計學院 | 9 | 劉麗麗 | 輔導 | 20 | 是 | ||
1247 | b1020076 | 計算方法 | 數理與統計學院 | 21 | 邢麗 | 輔導 | 20 | 是 | ||
1248 | b1020098 | 復變函數 | 數理與統計學院 | 1 | 楊軍 | 輔導 | 20 | 是 | ||
1249 | g1060008 | 積分變換 | 數理與統計學院 | 15 | 楊軍 | 輔導 | 20 | 是 | ||
1278 | g1060007 | 線性代數A1 | 數理與統計學院 | 3 | 範靜 | 輔導 | 20 | 否 | ||
0869 | g1060009 | 線性代數A2 | 數理與統計學院 | 4 | 範靜 | |||||
備註:重修輔導學生除了程序設計基礎(C語言)外都到15號樓5樓找教師輔導,非畢業班學生重修的課程插班重修 |