學號 姓名 年級 學生類別 院系 班級 專業 入學時間 重修學分 已選課總學分數 應修學分 高德娱乐調整學分 差額學分 畢業時間 是否需要補繳費 需補繳金額 更新時間
20201260417 王*昊 2020-9 延長生 高等職業技術(國際)學院 20國商01 國際商務(中澳) 2020-09-19 50.5 162.5 104 0 8 2024-06-30 4688 2024-04-18 08:11:30
20201260431 陳*祺 2020-9 延長生 高等職業技術(國際)學院 20國商01 國際商務(中澳) 2020-09-19 0 106 104 0 2 2024-06-30 1172 2024-04-18 08:11:30
20201113636 高*薈 2020-9 普通學生 國際教育學院 20漢語A1 漢語國際教育 2020-09-16 0 168 148 0 20 2024-06-30 2680 2024-04-18 08:11:28
20201120130 劉*邇 2020-9 普通學生 國際教育學院 20漢語A1 漢語國際教育 2020-09-16 0 170 148 0 22 2024-06-30 2948 2024-04-18 08:11:28
20201120135 張*儀 2020-9 普通學生 國際教育學院 20漢語A1 漢語國際教育 2020-09-16 0 172 148 0 24 2024-06-30 3216 2024-04-18 08:11:28
20201150108 鄭*賓 2020-9 普通學生 國際教育學院 20漢語A1 漢語國際教育 2020-09-16 0 149.5 148 0 1.5 2024-06-30 201 2024-04-18 08:11:29
20201150115 張*昀 2020-9 普通學生 國際教育學院 20漢語A1 漢語國際教育 2020-09-16 0 150 148 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:11:29
20201150126 倪*芝 2020-9 普通學生 國際教育學院 20漢語A1 漢語國際教育 2020-09-16 19 171 148 0 4 2024-06-30 536 2024-04-18 08:11:29
20181113702 胡*程 2018-9 延長生 計算機與信息工程學院 18計算A1 信息與計算科學 2018-09-15 92.5 247.5 150 0 5 2024-06-30 670 2024-04-18 08:16:47
20181113011 楊*年 2018-9 延長生 計算機與信息工程學院 18媒體A1 數字媒體技術 2018-09-15 96 251 151 0 4 2024-06-30 536 2024-04-18 08:16:47
20181112928 李*偉 2018-9 延長生 計算機與信息工程學院 18軟工A3 軟件工程 2018-09-15 161.5 319.5 149 0 9 2024-06-30 1206 2024-04-18 08:16:47
20181113423 陳* 2018-9 延長生 計算機與信息工程學院 18網絡A2 網絡工程 2018-09-15 71.5 226.5 149 0 6 2024-06-30 804 2024-04-18 08:16:48
20181113433 顧*豪 2018-9 延長生 計算機與信息工程學院 18網絡A2 網絡工程 2018-09-15 76 230.5 149 0 5.5 2024-06-30 737 2024-04-18 08:16:48
20181110920 王*燁 2019-9 延長生 計算機與信息工程學院 19電信A1 電子信息工程 2018-09-15 86 261 151 -13 11 2024-06-30 1474 2024-04-18 09:08:32
20181111013 王*謙 2019-9 延長生 計算機與信息工程學院 19電信A2 電子信息工程 2018-09-15 60.5 235.5 151 0 24 2024-06-30 3216 2024-04-18 08:16:48
20191111009 劉*裏 2019-9 延長生 計算機與信息工程學院 19電信A2 電子信息工程 2019-09-14 75 234 151 0 8 2024-06-30 1072 2024-04-18 08:16:48
20191113009 梁*露 2019-9 延長生 計算機與信息工程學院 19網工A1 網絡工程 2019-09-14 45 197 150 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:16:48
20191113021 朱*其 2019-9 延長生 計算機與信息工程學院 19網工A1 網絡工程 2019-09-14 46 198 150 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:16:48
20191113428 王*霆 2019-9 延長生 計算機與信息工程學院 19智能A1 智能科學與技術 2019-09-14 80.5 241.5 151 0 10 2024-06-30 1340 2024-04-18 08:16:49
20191113436 俞* 2019-9 延長生 計算機與信息工程學院 19智能A1 智能科學與技術 2019-09-14 57 212 151 0 4 2024-06-30 536 2024-04-18 08:16:49
20201110702 張*媛 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20電信A1 電子信息工程 2020-09-16 0 154 152 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:11:30
20201110710 章陳** 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20電信A1 電子信息工程 2020-09-16 36 189 152 0 1 2024-06-30 134 2024-04-18 08:11:30
20201110711 代*霖 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20電信A1 電子信息工程 2020-09-16 6 160 152 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:11:30
20201110714 郭*釗 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20電信A1 電子信息工程 2020-09-16 0 154 152 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:11:30
20201110717 張*斌 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20電信A1 電子信息工程 2020-09-16 15 169 152 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:11:30
20201110722 鄧*昌 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20電信A1 電子信息工程 2020-09-16 0 156 152 0 4 2024-06-30 536 2024-04-18 08:11:30
20201110732 龔*燁 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20電信A1 電子信息工程 2020-09-16 15.5 169.5 152 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:11:30
20221313001 陳*超 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20電信A1 電子信息工程 2022-08-14 0 49.5 45.5 0 4 2024-06-30 536 2024-04-18 08:11:30
20201110820 胡*翔 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20電信A2 電子信息工程 2020-09-16 0 154 152 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:11:31
20201110821 白*宇 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20電信A2 電子信息工程 2020-09-16 16 172.5 152 0 4.5 2024-06-30 603 2024-04-18 08:11:31
20201110827 諸*賢 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20電信A2 電子信息工程 2020-09-16 44 198 152 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:11:31
20201110828 嚴*帆 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20電信A2 電子信息工程 2020-09-16 36.5 192.5 152 0 4 2024-06-30 536 2024-04-18 08:11:31
20201110829 茅*偉 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20電信A2 電子信息工程 2020-09-16 0 154 152 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:11:31
20201110832 蘇* 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20電信A2 電子信息工程 2020-09-16 4 158 152 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:11:31
20191112239 何*瑉 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20計科C1 計算機科學與技術C 2019-09-14 2 169 157 0 10 2024-06-30 1340 2024-04-18 08:11:31
20201110912 呂*婷 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20計科C1 計算機科學與技術C 2020-09-16 0 158 157 0 1 2024-06-30 134 2024-04-18 08:11:37
20201110923 呂*鵬 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20計科C1 計算機科學與技術C 2020-09-16 0 159 157 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:11:37
20201110927 陸*丞 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20計科C1 計算機科學與技術C 2020-09-16 0 159 157 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:11:38
20201110931 張*陽 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20計科C1 計算機科學與技術C 2020-09-16 17.5 178.5 157 0 4 2024-06-30 536 2024-04-18 08:11:38
20201110939 徐* 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20計科C1 計算機科學與技術C 2020-09-16 0 159 157 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:11:38
20201110942 周* 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20計科C1 計算機科學與技術C 2020-09-16 0 161 157 0 4 2024-06-30 536 2024-04-18 08:11:38
20181112640 徐*操 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20計科C2 計算機科學與技術C 2018-09-15 13 181 157 0 11 2024-06-30 1474 2024-04-18 08:11:38
20201111005 張* 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20計科C2 計算機科學與技術C 2020-09-16 10 169 157 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:11:38
20201111009 楊*歡 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20計科C2 計算機科學與技術C 2020-09-16 31 195.5 157 0 7.5 2024-06-30 1005 2024-04-18 08:11:39
20201111013 李*陽 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20計科C2 計算機科學與技術C 2020-09-16 0 159 157 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:11:39
20201111025 陳*平 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20計科C2 計算機科學與技術C 2020-09-16 0 159 157 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:11:31
20201111026 龔*安 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20計科C2 計算機科學與技術C 2020-09-16 18 181 157 0 6 2024-06-30 804 2024-04-18 08:11:31
20201111031 談*豪 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20計科C2 計算機科學與技術C 2020-09-16 0 159 157 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:11:32
20201111034 王*誠 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20計科C2 計算機科學與技術C 2020-09-16 0 159 157 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:11:32
20201111036 賈*泰 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20計科C2 計算機科學與技術C 2020-09-16 0 159 157 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:11:32
20201111038 鄧*粵 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20計科C2 計算機科學與技術C 2020-09-16 4 163 157 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:11:32
20201111039 宋*東 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20計科C2 計算機科學與技術C 2020-09-16 0 159 157 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:11:32
20201111040 戴*隆 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20計科C2 計算機科學與技術C 2020-09-16 0 171 157 0 14 2024-06-30 1876 2024-04-18 08:11:32
20201111042 施*慰 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20計科C2 計算機科學與技術C 2020-09-16 0 159 157 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:11:32
20201111044 王*磊 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20計科C2 計算機科學與技術C 2020-09-16 0 161 157 0 4 2024-06-30 536 2024-04-18 08:11:32
20201111045 白*琨 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20計科C2 計算機科學與技術C 2020-09-16 0 161 157 0 4 2024-06-30 536 2024-04-18 08:11:32
20191112703 葉*陽 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20媒體A1 數字媒體技術 2019-09-14 19 171 150 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:11:32
20191112736 劉*旭 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20媒體A1 數字媒體技術 2019-09-14 16 168 150 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:11:32
20201111123 張*寧 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20媒體A1 數字媒體技術 2020-09-16 0 152 150 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:11:32
20201111130 李*菁 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20媒體A1 數字媒體技術 2020-09-16 0 152 150 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:11:32
20201111140 陳* 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20媒體A1 數字媒體技術 2020-09-16 10 162 150 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:11:32
20201111141 傅*駿 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20媒體A1 數字媒體技術 2020-09-16 0 152 150 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:11:33
20201111146 林*麒 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20媒體A1 數字媒體技術 2020-09-16 3.5 155.5 150 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:11:33
20202111101 梁*鵬 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20媒體A1 數字媒體技術 2020-09-16 31 183 150 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:11:33
20181111506 張* 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20軟工A1 軟件工程 2018-09-15 0 162 152 0 10 2024-06-30 1340 2024-04-18 08:11:33
20181112711 李*聰 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20軟工A1 軟件工程 2018-09-15 0 155 152 0 3 2024-06-30 402 2024-04-18 08:11:33
20181112816 李*胤 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20軟工A1 軟件工程 2018-09-15 0 156 152 0 4 2024-06-30 536 2024-04-18 08:11:33
20201111206 王*溢 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20軟工A1 軟件工程 2020-09-16 4 161 152 0 5 2024-06-30 670 2024-04-18 08:11:33
20201111211 張*輝 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20軟工A1 軟件工程 2020-09-16 0 154 152 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:11:33
20201111230 張* 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20軟工A1 軟件工程 2020-09-16 3 157 152 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:11:33
20201111232 王* 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20軟工A1 軟件工程 2020-09-16 0 154 152 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:11:33
20201111237 蔣*磊 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20軟工A1 軟件工程 2020-09-16 0 154 152 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:11:33
20201111241 謝*岑 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20軟工A1 軟件工程 2020-09-16 3 157 152 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:11:33
20201111922 王*軒 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20軟工A1 軟件工程 2020-09-16 9 164 152 0 3 2024-06-30 402 2024-04-18 08:11:34
20201113620 呂*清 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20軟工A1 軟件工程 2020-09-16 35 194 152 0 7 2024-06-30 938 2024-04-18 08:11:34
20181112811 梁* 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20軟工A2 軟件工程 2018-09-15 1 154.5 152 0 1.5 2024-06-30 201 2024-04-18 08:11:34
20181112938 陳*嶽 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20軟工A2 軟件工程 2018-09-15 52 225 152 0 21 2024-06-30 2814 2024-04-18 08:11:34
20201111325 王*勇 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20軟工A2 軟件工程 2020-09-16 11.5 165 152 0 1.5 2024-06-30 201 2024-04-18 08:11:34
20201111329 王*飛 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20軟工A2 軟件工程 2020-09-16 8 162 152 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:11:34
20201111333 劉*龍 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20軟工A2 軟件工程 2020-09-16 2 156 152 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:11:34
20201111336 陳*蔚 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20軟工A2 軟件工程 2020-09-16 0 154 152 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:11:35
20201111343 李*珠 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20軟工A2 軟件工程 2020-09-16 12.5 166.5 152 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:11:35
20201111344 吳* 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20軟工A2 軟件工程 2020-09-16 52 206 152 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:11:35
20201112918 李* 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20軟工A2 軟件工程 2020-09-16 0 158 152 0 6 2024-06-30 804 2024-04-18 08:11:35
20201112930 汪*鳴 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20軟工A2 軟件工程 2020-09-16 0 158 152 0 6 2024-06-30 804 2024-04-18 08:11:35
20181113738 刁*傑 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20數據A1 數據科學與大數據技術 2018-09-15 0 162 154 -5 3 2024-06-30 402 2024-04-30 14:35:42
20201110101 黃*悅 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20數據A1 數據科學與大數據技術 2020-09-16 0 163 154 0 9 2024-06-30 1206 2024-04-18 08:11:35
20201111410 瞿*傑 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20數據A1 數據科學與大數據技術 2020-09-16 34 190 154 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:11:35
20201111412 房* 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20數據A1 數據科學與大數據技術 2020-09-16 29 185 154 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:11:35
20201111413 朱*瑩 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20數據A1 數據科學與大數據技術 2020-09-16 3 159 154 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:11:35
20201111415 魏*恒 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20數據A1 數據科學與大數據技術 2020-09-16 0 156 154 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:11:35
20201111420 劉* 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20數據A1 數據科學與大數據技術 2020-09-16 12 168 154 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:11:35
20201111431 謝*麟 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20數據A1 數據科學與大數據技術 2020-09-16 6 161 154 0 1 2024-06-30 134 2024-04-18 08:11:36
20201111439 徐*人 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20數據A1 數據科學與大數據技術 2020-09-16 2 162 154 0 6 2024-06-30 804 2024-04-18 08:11:36
20201112715 王*月 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20數據A1 數據科學與大數據技術 2020-09-16 0 165 154 0 11 2024-06-30 1474 2024-04-18 08:11:36
20201112801 朱*原 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20數據A1 數據科學與大數據技術 2020-09-16 0 162 154 0 8 2024-06-30 1072 2024-04-18 08:11:36
20201113018 宋*悅 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20數據A1 數據科學與大數據技術 2020-09-16 0 160.5 154 0 6.5 2024-06-30 871 2024-04-18 08:11:36
20201111506 王* 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20通信A1 通信工程 2020-09-16 0 154 152 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:11:36
20201111509 付*仁 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20通信A1 通信工程 2020-09-16 0 154 152 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:11:36
20201111525 孫*龍 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20通信A1 通信工程 2020-09-16 4 158 152 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:11:37
20201111609 王*星 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20通信A2 通信工程 2020-09-16 26 180 152 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:11:29
20201111627 沈*鑫 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20通信A2 通信工程 2020-09-16 0 154 152 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:11:29
20201111633 劉*騰 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20通信A2 通信工程 2020-09-16 0 156 152 0 4 2024-06-30 536 2024-04-18 08:14:31
20201111731 劉*初 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20網工A1 網絡工程 2020-09-16 14 171 151 0 6 2024-06-30 804 2024-04-18 08:14:31
20221313039 王* 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20網工A1 網絡工程 2022-08-14 0 51.5 49.5 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:14:31
20221313041 何*偉 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20網工A1 網絡工程 2022-08-14 0 51.5 49.5 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:14:31
20221313047 蔡*浩 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20網工A1 網絡工程 2022-08-14 0 51.5 49.5 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:14:31
20221313049 彭*虎 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20網工A1 網絡工程 2022-08-14 0 51.5 49.5 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:14:31
20181114005 陸*成 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20網工A2 網絡工程 2018-09-15 3 164 151 0 10 2024-06-30 1340 2024-04-18 08:14:31
20191113114 宋*宇 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20網工A2 網絡工程 2019-09-14 43.5 208.5 151 0 14 2024-06-30 1876 2024-04-18 08:14:32
20201111811 呂*驥 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20網工A2 網絡工程 2020-09-16 4 159.5 151 0 4.5 2024-06-30 603 2024-04-18 08:14:32
20201111821 趙*亮 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20網工A2 網絡工程 2020-09-16 0 153 151 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:14:32
20201111831 朱*綱 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20網工A2 網絡工程 2020-09-16 2 154.5 151 0 1.5 2024-06-30 201 2024-04-18 08:14:32
20201112516 向*成 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20網工A2 網絡工程 2020-09-16 3 163 151 0 9 2024-06-30 1206 2024-04-18 08:14:32
20201112602 齊* 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20網工A2 網絡工程 2020-09-16 0 165 151 0 14 2024-06-30 1876 2024-04-18 08:14:32
20201112625 鄭*昕 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20網工A2 網絡工程 2020-09-16 0 165 151 0 14 2024-06-30 1876 2024-04-18 08:14:32
20181262321 肖*達 2020-9 延長生 計算機與信息工程學院 20網絡02 計算機網絡技術(中美) 2018-09-15 0 118 115 0 3 2024-06-30 1134 2024-04-18 08:16:49
20191113606 胡*華 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20智能A1 智能科學與技術 2019-09-14 3 191 152 0 36 2024-06-30 4824 2024-04-18 08:14:32
20201110125 陳*昕 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20智能A1 智能科學與技術 2020-09-16 10 171 152 0 9 2024-06-30 1206 2024-04-18 08:14:32
20201111905 李*康 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20智能A1 智能科學與技術 2020-09-16 2 156 152 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:14:32
20201111917 張*創 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20智能A1 智能科學與技術 2020-09-16 11 165 152 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:14:33
20201111926 王*新 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20智能A1 智能科學與技術 2020-09-16 0 155 152 0 3 2024-06-30 402 2024-04-18 08:14:33
20201111938 謝*超 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20智能A1 智能科學與技術 2020-09-16 32.5 186.5 152 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:14:33
20201112717 張*驍 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20智能A1 智能科學與技術 2020-09-16 13 176 152 0 11 2024-06-30 1474 2024-04-18 08:14:33
20201113725 王*軍 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20智能A1 智能科學與技術 2020-09-16 0 162 152 0 10 2024-06-30 1340 2024-04-18 08:14:33
20201113801 劉*峰 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20智能A1 智能科學與技術 2020-09-16 0 162 152 0 10 2024-06-30 1340 2024-04-18 08:14:33
20201130541 陳*宇 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20智能A1 智能科學與技術 2020-09-16 2 186 152 0 32 2024-06-30 4288 2024-04-18 08:14:33
20221313060 張*錚 2020-9 普通學生 計算機與信息工程學院 20智能A1 智能科學與技術 2022-08-14 2 60.5 56.5 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:14:33
20211260039 陸*文 2021-9 普通學生 計算機與信息工程學院 21電競01 電子競技運動與管理 2021-08-29 0 104 102 0 2 2024-06-30 428 2024-04-18 08:14:33
20211260054 張*洋 2021-9 普通學生 計算機與信息工程學院 21電競01 電子競技運動與管理 2021-08-29 4 108 102 0 2 2024-06-30 428 2024-04-18 08:14:33
20211260055 葉王** 2021-9 普通學生 計算機與信息工程學院 21電競01 電子競技運動與管理 2021-08-29 0.5 104.5 102 0 2 2024-06-30 428 2024-04-18 08:14:33
20211260338 陳*楊 2021-9 普通學生 計算機與信息工程學院 21電競01 電子競技運動與管理 2021-08-29 2 120 102 0 16 2024-06-30 3424 2024-04-18 08:14:34
20211260561 陳*帥 2021-9 普通學生 計算機與信息工程學院 21通信01 現代通信技術 2021-08-29 2 106 102 0 2 2024-06-30 428 2024-04-18 08:14:34
20211260564 田* 2021-9 普通學生 計算機與信息工程學院 21通信01 現代通信技術 2021-08-29 7 113 102 0 4 2024-06-30 856 2024-04-18 08:14:34
20211260565 高* 2021-9 普通學生 計算機與信息工程學院 21通信01 現代通信技術 2021-08-29 0 104 102 0 2 2024-06-30 428 2024-04-18 08:14:34
20211260566 張* 2021-9 普通學生 計算機與信息工程學院 21通信01 現代通信技術 2021-08-29 1 105 102 0 2 2024-06-30 428 2024-04-18 08:14:34
20211260567 範*宇 2021-9 普通學生 計算機與信息工程學院 21通信01 現代通信技術 2021-08-29 0 104 102 0 2 2024-06-30 428 2024-04-18 08:14:34
20211260570 瞿*鋒 2021-9 普通學生 計算機與信息工程學院 21通信01 現代通信技術 2021-08-29 0 104 102 0 2 2024-06-30 428 2024-04-18 08:14:34
20211260571 劉* 2021-9 普通學生 計算機與信息工程學院 21通信01 現代通信技術 2021-08-29 0 104 102 0 2 2024-06-30 428 2024-04-18 08:14:34
20211260572 龍*東 2021-9 普通學生 計算機與信息工程學院 21通信01 現代通信技術 2021-08-29 0 104 102 0 2 2024-06-30 428 2024-04-18 08:14:34
20211260574 陳*輝 2021-9 普通學生 計算機與信息工程學院 21通信01 現代通信技術 2021-08-29 0 104 102 0 2 2024-06-30 428 2024-04-18 08:14:34
20211260243 張*俊 2021-9 普通學生 計算機與信息工程學院 21網絡02 計算機網絡技術(中美) 2021-08-29 8 124 115 0 1 2024-06-30 214 2024-04-18 08:14:34
20211260245 郁*豪 2021-9 普通學生 計算機與信息工程學院 21網絡02 計算機網絡技術(中美) 2021-08-29 7 126 115 0 4 2024-06-30 856 2024-04-18 08:14:34
20211260246 郭*宇 2021-9 普通學生 計算機與信息工程學院 21網絡02 計算機網絡技術(中美) 2021-08-29 7 123 115 0 1 2024-06-30 214 2024-04-18 08:14:34
20211260250 陳* 2021-9 普通學生 計算機與信息工程學院 21網絡02 計算機網絡技術(中美) 2021-08-29 6 122 115 0 1 2024-06-30 214 2024-04-18 08:14:35
20211260261 吳*駿 2021-9 普通學生 計算機與信息工程學院 21網絡02 計算機網絡技術(中美) 2021-08-29 0 116 115 0 1 2024-06-30 214 2024-04-18 08:14:35
20221260110 闞*豪 2022-9 普通學生 計算機與信息工程學院 22計應01 計算機應用技術(中高貫通) 2022-09-01 0 77.5 77 0 0.5 2024-06-30 107 2024-04-18 08:14:35
20221260113 陳* 2022-9 普通學生 計算機與信息工程學院 22計應01 計算機應用技術(中高貫通) 2022-09-01 0 77.5 77 0 0.5 2024-06-30 107 2024-04-18 08:14:35
20221260209 蔣*鑫 2022-9 普通學生 計算機與信息工程學院 22網絡01 計算機網絡技術(中高貫通) 2022-09-01 11 88 73 0 4 2024-06-30 856 2024-04-18 08:14:36
20221260218 倪*鴻 2022-9 普通學生 計算機與信息工程學院 22網絡01 計算機網絡技術(中高貫通) 2022-09-01 6 81 73 0 2 2024-06-30 428 2024-04-18 08:14:36
20191110726 陳*洲 2019-9 延長生 經濟與管理學院 19投資A1 投資學 2019-09-14 8 182 149 -19 6 2024-06-30 804 2024-04-18 09:11:03
20191131609 蘭*超 2019-9 延長生 經濟與管理學院 19信用A2 信用管理 2019-09-14 42 195 151 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:16:50
20201130101 楊*寧 2020-9 普通學生 經濟與管理學院 20財務A1 財務管理 2020-09-16 3 152 147 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:14:36
20201130103 林*琪 2020-9 普通學生 經濟與管理學院 20財務A1 財務管理 2020-09-16 3 154 147 0 4 2024-06-30 536 2024-04-18 08:14:36
20201130117 蔣*琪 2020-9 普通學生 經濟與管理學院 20財務A1 財務管理 2020-09-16 44 193 147 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:14:36
20201130140 崔*聰 2020-9 普通學生 經濟與管理學院 20財務A1 財務管理 2020-09-16 17.5 168.5 147 0 4 2024-06-30 536 2024-04-18 08:14:37
20201130141 陳*捷 2020-9 普通學生 經濟與管理學院 20財務A1 財務管理 2020-09-16 0 151 147 0 4 2024-06-30 536 2024-04-18 08:14:37
20201130227 馬*怡 2020-9 普通學生 經濟與管理學院 20財務A2 財務管理 2020-09-16 2 153 147 0 4 2024-06-30 536 2024-04-18 08:11:39
20201130242 周*竹 2020-9 普通學生 經濟與管理學院 20財務A2 財務管理 2020-09-16 0 149 147 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:11:40
20201130243 薩迪** 2020-9 普通學生 經濟與管理學院 20財務A2 財務管理 2020-09-16 16 167 147 0 4 2024-06-30 536 2024-04-18 08:11:40
20201130912 陳*廷 2020-9 普通學生 經濟與管理學院 20財務A2 財務管理 2020-09-16 0 151 147 0 4 2024-06-30 536 2024-04-18 08:11:40
20201120730 吳*婷 2020-9 普通學生 經濟與管理學院 20電商A1 電子商務* 2020-09-16 0 173 152 0 21 2024-06-30 2814 2024-04-18 08:11:40
20201130301 宋*立 2020-9 普通學生 經濟與管理學院 20電商A1 電子商務* 2020-09-16 0 154 152 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:11:40
